معز الدبياوي
**Q-C-M**
| 1) a عدد صحيح طبيعي يقبل القسمة على 3 و 7 إذن a يقبل القسمة على 21. | صواب | خطأ |
بما أن 3 و 7 عددان أوليان فيما بينهما، فإن أي عدد يقبل القسمة عليهما معاً يقبل القسمة على جداءهما (3 × 7 = 21). | ||
| 2) b عدد صحيح طبيعي يقبل القسمة على 3 و 6 إذن b يقبل القسمة على 18. | صواب | خطأ |
هذا ليس صحيحًا دائمًا. لكي يقبل عدد القسمة على 18 (3×6)، يجب أن يكون العددان 3 و 6 أوليين فيما بينهما، ولكنهما ليسا كذلك. مثال مضاد: العدد 6 يقبل القسمة على 3 وعلى 6، ولكنه لا يقبل القسمة على 18. | ||
| 3) c عدد صحيح طبيعي رقم آحاده 5 ومجموع أرقامه 27 إذن c يقبل القسمة على 15. | صواب | خطأ |
لكي يقبل عدد القسمة على 15، يجب أن يقبل القسمة على 3 وعلى 5. | ||
| 4) قسم به 20 تلميذا منهم 8 هوايتهم الرياضة و 7 هوايتهم المطالعة و 6 هوايتهم الرياضة و المطالعة. عدد التلاميذ الذين يهوون الرياضة أو المطالعة: 9 14 15 |
صواب | خطأ |
نستخدم مبدأ الاحتواء والإقصاء: عدد (الرياضة أو المطالعة) = عدد(الرياضة) + عدد(المطالعة) - عدد(الرياضة و المطالعة). | ||
| 5) A و B مجموعتين حيث كم(A)=8 و كم(B)=5 و \(A \cap B = \emptyset\). إذن: كم(A∪B)=13. | صواب | خطأ |
كم(A∪B) = كم(A) + كم(B) - كم(A∩B). | ||
| 6) \( \sqrt{\frac{25}{4}} \) هو عدد أصم. | صواب | خطأ |
\( \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2} = 2.5 \). هذا العدد كسري (عشري)، وليس أصم. | ||
| 7) \( \sqrt{2} \) له كتابة عشرية دورية. | صواب | خطأ |
\( \sqrt{2} \) هو عدد أصم. الأعداد الصم لها كتابة عشرية غير منتهية وغير دورية. | ||
| 8) \( 2,5 < 2,\bar{5} \) | صواب | خطأ |
العدد \( 2,\bar{5} \) هو 2.5555... وهو أكبر من 2.5. | ||
| 9) أحسب \( A = \sqrt{4^2} + \sqrt{(-3)^2} \) حيث: A=7 لأن A=4+3 A=5 لأن A=√16+9 A=1 لأن A=4-3 |
||
نتذكر أن \( \sqrt{x^2} = |x| \). | ||
| 10) \( \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2 \) | صواب | خطأ |
\( \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} - 1 = \sqrt{2}-1 \). هذا لا يساوي 2. | ||
| 11) \( (\sqrt{2})^4 = \sqrt{2}^2 \) | صواب | خطأ |
\( (\sqrt{2})^4 = ((\sqrt{2})^2)^2 = 2^2 = 4 \). | ||
| 18) \( A = |\pi-5| \) A = 5-π A = π+5 A = π-5 |
||
بما أن \( \pi \approx 3.14 \)، فإن \( \pi - 5 \) هو عدد سالب. | ||
ملاحظة: لقد قمت بتضمين جميع التمارين التي طلبتها في هذه النسخة الكاملة. بعض الأسئلة في الأوراق الأصلية تحتوي على أخطاء مطبعية أو تناقضات، وقد أشرت إليها في الحلول عند الضرورة.